What about this room?

  • Thread starter Thread starter gcapel
  • Start date Start date
gcapel

gcapel

boom box recordings
Sup folks,

I plan on building a house. I was going to have a basement for studio. But then I saw a house plan with this upstairs single room that I thought would make a cool one room studio.

Any potintial problems?

This would be a room for mixing and tracking.
 

Attachments

First off - it is a room that will suffer from a lot of modal issues (LF problems) due to it's dimensions.

Below is taken from Bob Golds modal calculator - can ve seen at bobgolds.com

Freq % Wavelength, 1/2, 1/4 p,q,r Mode
23.5 hz 48'1", 24'1", 12'0" (1,0,0 Axial)
47.1 hz 50.1% 23'12", 11'12", 5'12" (0,1,0 Axial)
47.1 hz 0% 23'12", 11'12", 5'12" (2,0,0 Axial)
52.6 hz 10.4% 21'6", 10'9", 5'4" (1,1,0 Tangential)
66.6 hz 21% 16'12", 8'6", 4'3" (2,1,0 Tangential)
70.6 hz 5.6% 16'0", 8'0", 4'0" (0,0,1 Axial)
70.6 hz 0% 16'0", 8'0", 4'0" (3,0,0 Axial)
74.4 hz 5.1% 15'2", 7'7", 3'10" (1,0,1 Tangential)
84.9 hz 12.3% 13'4", 6'8", 3'4" (0,1,1 Tangential)
84.9 hz 0% 13'4", 6'8", 3'4" (2,0,1 Tangential)
84.9 hz 0% 13'4", 6'8", 3'4" (3,1,0 Tangential)
88.1 hz 3.6% 12'10", 6'5", 3'2" (1,1,1 Oblique)
94.2 hz 6.4% 11'12", 5'12", 2'12" (0,2,0 Axial)
94.2 hz 0% 11'12", 5'12", 2'12" (4,0,0 Axial)
97.1 hz 2.9% 11'8", 5'10", 2'11" (1,2,0 Tangential)
97.1 hz 0% 11'8", 5'10", 2'11" (2,1,1 Oblique)
99.9 hz 2.8% 11'4", 5'8", 2'10" (3,0,1 Tangential)
105.3 hz 5.1% 10'9", 5'4", 2'8" (2,2,0 Tangential)
105.3 hz 0% 10'9", 5'4", 2'8" (4,1,0 Tangential)
110.4 hz 4.6% 10'3", 5'1", 2'7" (3,1,1 Oblique)
117.7 hz 6.2% 9'7", 4'10", 2'5" (0,2,1 Tangential)
117.7 hz 0% 9'7", 4'10", 2'5" (3,2,0 Tangential)
117.7 hz 0% 9'7", 4'10", 2'5" (4,0,1 Tangential)
117.7 hz 0% 9'7", 4'10", 2'5" (5,0,0 Axial)
120.0 hz 1.9% 9'5", 4'8", 2'4" (1,2,1 Oblique)
126.8 hz 5.3% 8'11", 4'5", 2'3" (2,2,1 Oblique)
126.8 hz 0% 8'11", 4'5", 2'3" (4,1,1 Oblique)
126.8 hz 0% 8'11", 4'5", 2'3" (5,1,0 Tangential)
133.2 hz 4.8% 8'6", 4'3", 2'1" (4,2,0 Tangential)
137.3 hz 2.9% 8'3", 4'1", 2'1" (3,2,1 Oblique)
137.3 hz 0% 8'3", 4'1", 2'1" (5,0,1 Tangential)
141.3 hz 2.8% 7'12", 3'12", 1'12" (0,0,2 Axial)
141.3 hz 0% 7'12", 3'12", 1'12" (0,3,0 Axial)
141.3 hz 0% 7'12", 3'12", 1'12" (6,0,0 Axial)
143.2 hz 1.3% 7'11", 3'11", 1'12" (1,0,2 Tangential)
143.2 hz 0% 7'11", 3'11", 1'12" (1,3,0 Tangential)
145.1 hz 1.3% 7'9", 3'11", 1'11" (5,1,1 Oblique)
148.9 hz 2.5% 7'7", 3'10", 1'11" (0,1,2 Tangential)
148.9 hz 0% 7'7", 3'10", 1'11" (2,0,2 Tangential)
148.9 hz 0% 7'7", 3'10", 1'11" (2,3,0 Tangential)
148.9 hz 0% 7'7", 3'10", 1'11" (6,1,0 Tangential)
150.7 hz 1.1% 7'6", 3'9", 1'10" (1,1,2 Oblique)
150.7 hz 0% 7'6", 3'9", 1'10" (4,2,1 Oblique)
150.7 hz 0% 7'6", 3'9", 1'10" (5,2,0 Tangential)
156.2 hz 3.5% 7'3", 3'7", 1'10" (2,1,2 Oblique)
157.9 hz 1% 7'2", 3'7", 1'9" (0,3,1 Tangential)
157.9 hz 0% 7'2", 3'7", 1'9" (3,0,2 Tangential)
157.9 hz 0% 7'2", 3'7", 1'9" (3,3,0 Tangential)
157.9 hz 0% 7'2", 3'7", 1'9" (6,0,1 Tangential)
159.7 hz 1.1% 7'1", 3'6", 1'9" (1,3,1 Oblique)
164.8 hz 3% 6'10", 3'5", 1'9" (2,3,1 Oblique)
164.8 hz 0% 6'10", 3'5", 1'9" (3,1,2 Oblique)
164.8 hz 0% 6'10", 3'5", 1'9" (6,1,1 Oblique)
164.8 hz 0% 6'10", 3'5", 1'9" (7,0,0 Axial)
166.5 hz 1% 6'9", 3'5", 1'8" (5,2,1 Oblique)
169.8 hz 1.9% 6'8", 3'4", 1'8" (0,2,2 Tangential)
169.8 hz 0% 6'8", 3'4", 1'8" (4,0,2 Tangential)
169.8 hz 0% 6'8", 3'4", 1'8" (4,3,0 Tangential)
169.8 hz 0% 6'8", 3'4", 1'8" (6,2,0 Tangential)
171.4 hz 0.9% 6'7", 3'4", 1'8" (1,2,2 Oblique)
171.4 hz 0% 6'7", 3'4", 1'8" (7,1,0 Tangential)
173.0 hz 0.9% 6'6", 3'3", 1'8" (3,3,1 Oblique)
176.2 hz 1.8% 6'5", 3'2", 1'7" (2,2,2 Oblique)
176.2 hz 0% 6'5", 3'2", 1'7" (4,1,2 Oblique)
179.3 hz 1.7% 6'4", 3'2", 1'7" (7,0,1 Tangential)
183.9 hz 2.5% 6'2", 3'1", 1'6" (3,2,2 Oblique)
183.9 hz 0% 6'2", 3'1", 1'6" (4,3,1 Oblique)
183.9 hz 0% 6'2", 3'1", 1'6" (5,0,2 Tangential)
183.9 hz 0% 6'2", 3'1", 1'6" (5,3,0 Tangential)
183.9 hz 0% 6'2", 3'1", 1'6" (6,2,1 Oblique)
185.4 hz 0.8% 6'1", 3'1", 1'6" (7,1,1 Oblique)
188.3 hz 1.5% 6'0", 3'0", 1'6" (0,4,0 Axial)
188.3 hz 0% 6'0", 3'0", 1'6" (8,0,0 Axial)
189.8 hz 0.7% 5'11", 2'12", 1'6" (1,4,0 Tangential)
189.8 hz 0% 5'11", 2'12", 1'6" (5,1,2 Oblique)
189.8 hz 0% 5'11", 2'12", 1'6" (7,2,0 Tangential)

Next you have to explain how important isolation is to you?

Rod
 
Back
Top