
bknot1
Hustle Magic!! We Got It.
Position/Artist/Album/This Week/Chg %/Last Week/Total
4 AVANT DIRECTOR 123,333 999 371 123,709
5 RIHANNA GIRL LIKE ME 115,126 999 227 115,356
11 T.I. KING 66,686 -22 85,934 996,388
21 NE-YO IN MY OWN WORDS 32,060 -16 38,289 785,372
23 PAUL*SEAN TRINITY 30,064 -6 31,832 916,382
24 CHAMILLIONAIRE SOUND OF REVENGE 29,484 4 28,449 730,751
25 L.L. COOL J TODD SMITH 29,214 -31 42,072 187,326
30 PUSSYCAT DOLLS PCD 27,081 -1 27,291 1,433,535
33 BLIGE*MARY J. BREAKTHROUGH 23,285 -9 25,596 2,200,281
41 EMINEM CURTAIN CALL 19,203 -14 22,402 2,328,632
42 COLE*KEYSHIA WAY IT IS 19,034 -14 22,069 1,194,153
43 BLACK EYED PEAS MONKEY BUSINESS 18,950 -10 21,061 3,728,352
47 SPARXXX*BUBBA CHARM 17,390 -17 21,072 120,005
48 BROWN*CHRIS CHRIS BROWN 17,175 -13 19,777 1,303,768
51 MATISYAHU YOUTH 15,897 -12 17,986 347,818
53 PRINCE 3121 15,750 -31 22,881 377,572
60 GHOSTFACE KILLAH FISHSCALE 14,946 -15 17,562 204,147
64 DEM FRANCHIZE BOYZ ON TOP OF OUR GAME 13,973 -13 16,050 428,067
71 E-40 MY GHETTO REPORT CARD 12,853 -11 14,505 223,600
76 FOXX*JAMIE UNPREDICTABLE 11,656 -15 13,673 1,744,409
78 CAREY*MARIAH EMANCIPATION OF MIMI 11,346 -4 11,786 5,568,015
79 JUVENILE REALITY CHECK 11,306 -19 14,002 397,168
80 HEADLEY*HEATHER IN MY MIND 11,170 -11 12,491 389,035
83 THREE 6 MAFIA MOST KNOWN UNKNOWN 11,046 -2 11,281 797,223
88 LIL' WAYNE CARTER II 10,614 -3 10,966 911,974
96 FRANKLIN*KIRK HERO 9,343 -14 10,816 526,497
102 T-PAIN RAPPA TERNT SANGA 8,857 -15 10,476 479,364
106 DADDY YANKEE BARRIO FINO ENDIRECTO 8,591 -9 9,391 540,660
108 CAM'RON & DUKEDAGOD PRESENTS MOVEMENT 8,431 -30 11,981 43,957
115 B.G. HEART OF THA STREETZ, VOL. 2 8,046 -11 9,021 137,017
121 HAMILTON*ANTHONY AIN'T NOBODY WORRYING 7,635 -9 8,429 441,537
124 WALL*PAUL PEOPLE'S CHAMP 7,576 -4 7,902 730,179
128 VARIOUS ARTISTS MUSIC FRM & INSPRD BY GET RICH 7,255 -16 8,619 1,334,911
139 YOUNG JEEZY LET'S GET IT 6,445 -15 7,539 1,572,950
143 JAHEIM GHETTO CLASSICS 6,151 -12 6,965 359,378
147 DA BACK WUDZ WOOD WORK ALBUM 5,933 -37 9,432 15,408 Whats wrong with people...they goin to be the next Outkast
150 WEST*KANYE LATE REGISTRATION 5,801 -9 6,404 2,721,996
151 DESTINY'S CHILD #1'S 5,792 -7 6,250 1,087,282
152 MATISYAHU LIVE AT STUBBS-AUSTIN TX 2/19/ 5,777 -13 6,665 556,821
155 VARIOUS/GOSPEL 2006-WOW GOSPEL 5,651 -1 5,703 161,277
165 LUDACRIS & DTP LUDACRIS PRESENTS DISTURBING T 5,292 -6 5,604 554,334
166 NOTORIOUS B.I.G. DUETS: THE FINAL CHAPTER 5,252 -7 5,660 1,009,080
182 MARLEY*DAMIAN WELCOME TO JAMROCK 4,911 -2 5,033 503,684
186 HUSTLE & FLOW SOUNDTRACK 4,809 -10 5,329 397,607
187 YING YANG TWINS U.S.A. STILL UNITED 4,791 -5 5,045 203,133
189 NELLY SWEATSUIT 4,745 -16 5,630 584,206
191 RIHANNA MUSIC OF THE SUN 4,705 -17 5,692 455,493
194 PASTOR TROY STAY TRU 4,671 -23 6,073 10,794
199 MARY MARY MARY MARY 4,567 3 4,425 395,220
4 AVANT DIRECTOR 123,333 999 371 123,709
5 RIHANNA GIRL LIKE ME 115,126 999 227 115,356
11 T.I. KING 66,686 -22 85,934 996,388
21 NE-YO IN MY OWN WORDS 32,060 -16 38,289 785,372
23 PAUL*SEAN TRINITY 30,064 -6 31,832 916,382
24 CHAMILLIONAIRE SOUND OF REVENGE 29,484 4 28,449 730,751
25 L.L. COOL J TODD SMITH 29,214 -31 42,072 187,326
30 PUSSYCAT DOLLS PCD 27,081 -1 27,291 1,433,535
33 BLIGE*MARY J. BREAKTHROUGH 23,285 -9 25,596 2,200,281
41 EMINEM CURTAIN CALL 19,203 -14 22,402 2,328,632
42 COLE*KEYSHIA WAY IT IS 19,034 -14 22,069 1,194,153
43 BLACK EYED PEAS MONKEY BUSINESS 18,950 -10 21,061 3,728,352
47 SPARXXX*BUBBA CHARM 17,390 -17 21,072 120,005
48 BROWN*CHRIS CHRIS BROWN 17,175 -13 19,777 1,303,768
51 MATISYAHU YOUTH 15,897 -12 17,986 347,818
53 PRINCE 3121 15,750 -31 22,881 377,572
60 GHOSTFACE KILLAH FISHSCALE 14,946 -15 17,562 204,147
64 DEM FRANCHIZE BOYZ ON TOP OF OUR GAME 13,973 -13 16,050 428,067
71 E-40 MY GHETTO REPORT CARD 12,853 -11 14,505 223,600
76 FOXX*JAMIE UNPREDICTABLE 11,656 -15 13,673 1,744,409
78 CAREY*MARIAH EMANCIPATION OF MIMI 11,346 -4 11,786 5,568,015
79 JUVENILE REALITY CHECK 11,306 -19 14,002 397,168
80 HEADLEY*HEATHER IN MY MIND 11,170 -11 12,491 389,035
83 THREE 6 MAFIA MOST KNOWN UNKNOWN 11,046 -2 11,281 797,223
88 LIL' WAYNE CARTER II 10,614 -3 10,966 911,974
96 FRANKLIN*KIRK HERO 9,343 -14 10,816 526,497
102 T-PAIN RAPPA TERNT SANGA 8,857 -15 10,476 479,364
106 DADDY YANKEE BARRIO FINO ENDIRECTO 8,591 -9 9,391 540,660
108 CAM'RON & DUKEDAGOD PRESENTS MOVEMENT 8,431 -30 11,981 43,957
115 B.G. HEART OF THA STREETZ, VOL. 2 8,046 -11 9,021 137,017
121 HAMILTON*ANTHONY AIN'T NOBODY WORRYING 7,635 -9 8,429 441,537
124 WALL*PAUL PEOPLE'S CHAMP 7,576 -4 7,902 730,179
128 VARIOUS ARTISTS MUSIC FRM & INSPRD BY GET RICH 7,255 -16 8,619 1,334,911
139 YOUNG JEEZY LET'S GET IT 6,445 -15 7,539 1,572,950
143 JAHEIM GHETTO CLASSICS 6,151 -12 6,965 359,378
147 DA BACK WUDZ WOOD WORK ALBUM 5,933 -37 9,432 15,408 Whats wrong with people...they goin to be the next Outkast
150 WEST*KANYE LATE REGISTRATION 5,801 -9 6,404 2,721,996
151 DESTINY'S CHILD #1'S 5,792 -7 6,250 1,087,282
152 MATISYAHU LIVE AT STUBBS-AUSTIN TX 2/19/ 5,777 -13 6,665 556,821
155 VARIOUS/GOSPEL 2006-WOW GOSPEL 5,651 -1 5,703 161,277
165 LUDACRIS & DTP LUDACRIS PRESENTS DISTURBING T 5,292 -6 5,604 554,334
166 NOTORIOUS B.I.G. DUETS: THE FINAL CHAPTER 5,252 -7 5,660 1,009,080
182 MARLEY*DAMIAN WELCOME TO JAMROCK 4,911 -2 5,033 503,684
186 HUSTLE & FLOW SOUNDTRACK 4,809 -10 5,329 397,607
187 YING YANG TWINS U.S.A. STILL UNITED 4,791 -5 5,045 203,133
189 NELLY SWEATSUIT 4,745 -16 5,630 584,206
191 RIHANNA MUSIC OF THE SUN 4,705 -17 5,692 455,493
194 PASTOR TROY STAY TRU 4,671 -23 6,073 10,794
199 MARY MARY MARY MARY 4,567 3 4,425 395,220